Certificati bianchi, gli obblighi di risparmio energetico per il 2011
Con la Delibera EEN 18/2010, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha fissato gli obiettivi di risparmio di energia che i distributori devono ottenere per l'anno 2011.
Il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (noti anche come Certificati Bianchi) ha come scopo quello di incentivare l'uso razionale dell'energia, imponendo obblighi di risparmio energetico a carico dei grandi distributori di energia elettrica e gas.
Per le definizioni di distributori e per comprendere il ruolo di mercato loro affidato, si veda "La struttura del sistema elettrico e del gas" nei Riferimenti.
I soggetti obbligati possono scegliere di conseguire gli obiettivi di risparmio imposti attraverso:
• interventi di efficienza energetica da effettuarsi presso gli utenti finali (consegna gratuita di lampadine a basso consumo, consegna gratuita di riduttori di flusso da applicare ai rubinetti, distribuzione a prezzi molto agevolati di dispositivi di spegnimento automatici per impianti audio/video, la sostituzione a prezzo agevolato di scaldabagni elettrici con scaldabagni a gas per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.);
• l'acquisto di Certificati Bianchi in numero pari al quantitativo di riduzione di energia imposto e non conseguito.
I soggetti non obbligati possono attuare interventi di efficienza energetica presso gli utenti finali e ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici un numero di Certificati Bianchi pari al quantitativo di risparmio conseguito. I Certificati ottenuti possono essere venduti ai soggetti obbligati che non hanno effettuato nessun tipo di intervento. Per maggiori informazioni, vedi Riferimenti.
Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente definiti fino al 2012. Di anno in anno, l'Autorità li ripartisce tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di energia da essi distribuita rispetto al totale.
Per l'anno 2011, gli obiettivi di risparmio energetico sono stati così ripartiti:
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati
| Distributore di energia elettrica | tonnellate equivalenti di petrolio
(tep) da risparmiare |
| A.I.M. Servizi a Rete S.r.l., Vicenza | 6.148 |
| A2A Reti Elettriche S.p.a., Milano | 144.103 |
| ACEA Distribuzione S.p.a., Roma | 143.702 |
| Acegas-Aps S.p.a., Trieste | 10.189 |
| AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino | 52.752 |
| AGSM Distribuzione S.p.a., Verona | 18.177 |
| ASM Terni S.p.a., Terni | 4.645 |
| Azienda Energetica Reti S.p.a., Bolzano | 13.156 |
| Deval S.p.a., Aosta | 7.421 |
| Enel Distribuzione S.p.a., Roma | 2.648.046 |
| Hera S.p.a., Bologna | 27.209 |
| SET Distribuzione S.p.a., Rovereto (Trento) | 24.452 |
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia gas obbligati
| Distributore di gas | tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
da risparmiare |
| A.I.M. Servizi a Rete S.r.l., Vicenza | 12.886 |
| A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Livorno | 7.289 |
| A2A Reti Gas S.p.a., Milano | 144.162 |
| ACAM Gas S.p.a., La Spezia | 7.960 |
| Acegas-APS S.p.a., Trieste | 35.930 |
| ACSM-AGAM S.p.a., Monza | 22.488 |
| Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Legnano (Milano) | 17.018 |
| AGSM Distribuzione S.r.l., Verona | 22.283 |
| AMG Energia S.p.a., Palermo | 6.066 |
| AMGA Azienda Multiservizi S.p.a., Udine | 16.539 |
| AMGAS S.p.a., Foggia | 3.351 |
| AS Retigas S.r.l., Mirandola (Modena) | 21.301 |
| Ascopiave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso) | 55.733 |
| Azienda Energia e Servizi Torino S.p.a., Torino | 48.585 |
| Azienda Municipale del Gas S.p.a., Bari | 8.066 |
| COINGAS S.p.a., Arezzo | 14.730 |
| Compagnia Napoletana di Illuminazione e
Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli |
41.713 |
| Distribuzione Gas Naturale S.r.l., Pinerolo (Torino) | 8.625 |
| Dolomiti Energia S.p.a., Rovereto (Trento) | 20.715 |
| E.On Rete S.r.l., Verona | 81.756 |
| Edison D.G. S.p.a., Selvazzano Dentro (Padova) | 19.930 |
| Enel Rete Gas S.p.a., Milano | 266.092 |
| Erogasmet S.p.a., Roncedelle (Brescia) | 13.003 |
| Estra Reti Gas S.r.l., Siena | 37.532 |
| G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a.,
Crema (Cremona) |
24.888 |
| Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a.,
Acquaviva delle Fonti (Bari) |
22.810 |
| Gas Plus Reti S.r.l., Milano | 12.132 |
| Gelsia Reti S.r.l., Seregno (Milano) | 24.546 |
| Genova Reti Gas S.p.a., Genova | 28.887 |
| GESAM S.p.a., Lucca | 10.316 |
| HERA S.p.a., Bologna | 161.640 |
| Iren Emilia S.p.a., Reggio nell’Emilia | 72.050 |
| IRIS — Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a.,
Gorizia |
9.451 |
| Italcogim Reti S.p.a., Milano | 104.053 |
| Lario Rete Holding S.p.a., Lecco | 10.902 |
| Linea Distribuzione S.r.l., Lodi | 43.144 |
| Marche Multiservizi S.p.a., Pesaro | 11.952 |
| Mediterranea Energia S.p.a., Forli | 3.405 |
| Molteni S.p.a., Roncadelle (Brescia) | 13.564 |
| Multiservizi S.p.a., Ancona | 13.623 |
| Nuovenergie Distribuzione S.r.l., Milano | 7.728 |
| Pasubio Group S.r.l., Schio (Vicenza) | 11.041 |
| Pescara Distribuzione Gas S.r.l., Pescara | 6.456 |
| Prealpi Gas S.r.l., Busto Arsizio (Varese) | 10.046 |
| S.i.di.gas S.p.a., Avellino | 5.664 |
| S.I.Me. S.p.a., Crema (Cremona) | 11.056 |
| Salerno Energia Distribuzione S.p.a., Salerno | 3.568 |
| SGR Reti S.p.a., Rimini | 21.182 |
| Società Italiana per il Gas per Azioni, Torino | 519.925 |
| TEA S.E.I. S.r.l. – Servizi Energetici Integrati, Mantova | 9.121 |
| Toscana Energia S.p.a., Firenze | 77.249 |
| Umbria Distribuzione Gas S.p.a., Terni | 4.653 |
| Unigas Distribuzione S.r.l., Orio al Serio (Bergamo) | 11.199 |
Pagine correlate
-
La struttura del sistema elettrico e del gas
in Nextville (Visione d'insieme)
-
I Certificati bianchi, cosa sono
in Nextville (Incentivi e Agevolazioni)
-
in Nextville (Norme e Interpretazioni)